APHL - U15 Female

League Schedule Standings Leaders
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Renee Graham Grande PrairieGrande Prairie 19 38 21 59 3.105 1 4 2 26
2 Peyton House Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 47 24 71 3.087 8 2 4 54
3 Lainey Christie Grande PrairieGrande Prairie 20 24 25 49 2.450 7 1 2 8
4 Chelsea Rycroft Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 24 30 27 57 2.375 3 0 0 12
5 Quinn Rieger Grande PrairieGrande Prairie 19 23 21 44 2.316 1 1 3 10
6 Kenzie Ladouceur Grande PrairieGrande Prairie 15 17 16 33 2.200 0 2 2 28
7 Emerson Martin Grande PrairieGrande Prairie 18 18 17 35 1.944 0 3 2 4
8 Meena Dorscheid Grande PrairieGrande Prairie 16 12 19 31 1.938 0 3 1 22
9 Makynli Thomas Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 24 15 25 40 1.667 1 2 3 10
10 Rylee Rowlandson Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 19 19 38 1.652 1 1 2 30
11 Addison Cunningham Grande PrairieGrande Prairie 20 14 18 32 1.600 0 0 1 34
12 McKenzie Wiliams Grande PrairieGrande Prairie 20 15 15 30 1.500 1 3 2 16
13 Alyvia Morgan Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 19 14 14 28 1.474 3 0 3 36
14 Tylene Lewis Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 22 14 15 29 1.318 1 0 1 16
15 Katana Gallant Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 13 16 29 1.261 3 2 0 20
16 Logan Lacey Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 5 23 28 1.217 0 0 1 10
17 Bentley Wallan BeaverlodgeBeaverlodge 22 20 4 24 1.091 3 1 3 47
18 Aubrey Hilliar Grande PrairieGrande Prairie 20 10 11 21 1.050 0 0 3 16
19 Isabelle Sawers Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 8 14 22 0.957 0 0 2 34
20 Kiele Diamond Grande PrairieGrande Prairie 13 3 9 12 0.923 1 0 0 6
21 Hadley Dumas BeaverlodgeBeaverlodge 19 7 10 17 0.895 2 0 1 26
22 Harper Martin Spirit RiverSpirit River 21 13 5 18 0.857 3 0 3 18
23 Kylah Ferguson BeaverlodgeBeaverlodge 19 8 8 16 0.842 1 1 2 14
24 Zoe Gillespie Grande PrairieGrande Prairie 20 7 8 15 0.750 1 0 0 2
25 Blayk Kezar Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 23 7 10 17 0.739 0 1 1 12
26 Addie Trydal Grande PrairieGrande Prairie 16 5 5 10 0.625 1 0 0 6
27 Luca Dreger Spirit RiverSpirit River 21 6 7 13 0.619 1 0 0 16
28 Chloe Neville Grande PrairieGrande Prairie 20 4 8 12 0.600 0 0 1 2
29 Charli Anderson Grande PrairieGrande Prairie 20 5 6 11 0.550 0 2 0 6
30 Makaya Ferguson BeaverlodgeBeaverlodge 21 8 2 10 0.476 0 1 1 70
31 Avva Fitzpatrick Spirit RiverSpirit River 19 6 3 9 0.474 1 0 1 8
32 Paisley Hickman Spirit RiverSpirit River 19 5 3 8 0.421 3 0 1 0
33 Lydia Doyer Grande PrairieGrande Prairie 19 1 7 8 0.421 0 0 0 6
34 Ella-Jane Hermans Grande PrairieGrande Prairie 20 3 5 8 0.400 0 0 0 0
35 Shay Brett Spirit RiverSpirit River 20 3 5 8 0.400 0 0 0 24
36 Emalynn Duvall Spirit RiverSpirit River 21 1 7 8 0.381 1 0 0 8
37 Emerson Tillotson BeaverlodgeBeaverlodge 16 2 4 6 0.375 0 0 1 20
38 Shayla Oesch BeaverlodgeBeaverlodge 23 3 4 7 0.304 2 0 0 28
39 Serenity Pockett Spirit RiverSpirit River 21 1 5 6 0.286 0 0 0 12
40 Karlee McLean Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 15 4 0 4 0.267 2 0 0 10
41 Alex Mulligan BeaverlodgeBeaverlodge 21 2 3 5 0.238 0 0 0 36
42 Tiana Unger Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 17 3 1 4 0.235 0 0 0 40
43 Gabriella Dubois BeaverlodgeBeaverlodge 22 2 3 5 0.227 0 0 0 16
44 Faith Mclachlan Fowlow Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 18 2 2 4 0.222 0 0 0 28
45 Reese Dolen Spirit RiverSpirit River 14 1 2 3 0.214 1 0 0 12
46 Eastyn Lefley BeaverlodgeBeaverlodge 19 1 3 4 0.211 0 0 0 2
47 Brinley Drover Grande PrairieGrande Prairie 20 3 1 4 0.200 0 0 0 4
48 Ella Green BeaverlodgeBeaverlodge 21 2 2 4 0.190 0 0 0 2
49 Hailey Saufert Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 16 2 1 3 0.188 0 0 0 22
50 Anja Fitzpatrick Spirit RiverSpirit River 20 0 3 3 0.150 0 0 0 0
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Layla MacDougall Grande PrairieGrande Prairie 19 19 0 0 1096:28 25 287 262 0.913 1.37 6
2 Halle Vatne BeaverlodgeBeaverlodge 22 8 13 1 1319:00 84 839 755 0.900 3.82 6
3 Taryn Waller Sexsmith Female "A"Sexsmith Female "A" 22 15 6 0 1285:46 53 469 416 0.887 2.47 6
4 Lotus Belanger Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 13 0 12 0 504:06 62 488 426 0.873 7.38 1
5 Emery Bice Spirit RiverSpirit River 20 5 14 1 1203:03 127 809 682 0.843 6.33 0
6 Avery Olson Sexsmith Female "B"Sexsmith Female "B" 14 0 13 0 578:36 99 520 421 0.810 10.27 0
7 Whitney Laferriere Grande PrairieGrande Prairie 3 0 0 0 43:32 2 7 5 0.714 2.76 0