APHL - U18 Female

League Schedule Standings Leaders
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Tayla Warman Slave LakeSlave Lake 23 23 30 53 2.304 9 1 6 14
2 Miikka Sinclair Slave LakeSlave Lake 25 44 25 69 2.760 7 0 4 12
3 Maddison Green Slave LakeSlave Lake 25 28 25 53 2.120 5 1 5 12
4 Mela Gardecki FairviewFairview 27 16 8 24 0.889 3 0 2 8
5 Brooke Funk BeaverlodgeBeaverlodge 19 16 6 22 1.158 2 1 3 28
6 Kamryn Bissell FairviewFairview 25 6 13 19 0.760 2 0 1 2
7 Katie Reed Grande PrairieGrande Prairie 25 7 3 10 0.400 2 0 0 50
8 Sarah Dwernychuk BeaverlodgeBeaverlodge 22 4 5 9 0.409 2 0 1 20
9 Keya Willier High PrairieHigh Prairie 19 5 3 8 0.421 2 0 0 20
10 Peyton Lorenz Grande PrairieGrande Prairie 25 19 12 31 1.240 1 3 4 34
11 Neka Stucklschwaiger FairviewFairview 26 11 9 20 0.769 1 1 0 6
12 Ali Noseworthy Grande PrairieGrande Prairie 25 11 6 17 0.680 1 1 4 20
13 Sophie Silver FairviewFairview 26 7 7 14 0.538 1 1 2 38
14 Quinn Arseneault BeaverlodgeBeaverlodge 24 7 5 12 0.500 1 0 1 8
15 Kylie Friesen FairviewFairview 26 7 5 12 0.462 1 0 2 12
16 Hali Auger High PrairieHigh Prairie 22 8 3 11 0.500 1 0 0 24
17 Violet Patershuk BeaverlodgeBeaverlodge 24 3 7 10 0.417 1 0 0 14
18 Madison Jamael BeaverlodgeBeaverlodge 20 5 4 9 0.450 1 0 1 4
19 Ansen Cuthbert Slave LakeSlave Lake 25 3 5 8 0.320 1 0 0 30
20 Chloe House BeaverlodgeBeaverlodge 24 4 3 7 0.292 1 0 2 46
21 Makenna Mortson FairviewFairview 26 2 5 7 0.269 1 0 0 24
22 Brooklyn Hobbs Grande PrairieGrande Prairie 25 2 4 6 0.240 1 0 0 28
23 Erica Van Beekveld Grande PrairieGrande Prairie 21 1 5 6 0.286 1 0 1 6
24 Paige Myker Grande PrairieGrande Prairie 25 4 1 5 0.200 1 0 1 4
25 Jorgia Green Slave LakeSlave Lake 23 13 16 29 1.261 0 2 2 12
26 Taylor Seppola Slave LakeSlave Lake 25 0 24 24 0.960 0 0 0 6
27 Dalia Schultz FairviewFairview 24 9 6 15 0.625 0 0 2 26
28 Brynn Wallan Grande PrairieGrande Prairie 20 6 9 15 0.750 0 1 1 48
29 Harlow Lukan-Kubel Slave LakeSlave Lake 25 4 9 13 0.520 0 0 0 16
30 Kolbi Tarnow Grande PrairieGrande Prairie 22 6 6 12 0.545 0 0 0 2
31 Pyper Martinson High PrairieHigh Prairie 25 3 9 12 0.480 0 0 0 14
32 Tyra Shantz High PrairieHigh Prairie 20 7 4 11 0.550 0 0 1 14
33 Mackenzie Willett Grande PrairieGrande Prairie 17 8 2 10 0.588 0 0 0 67
34 Torrin Sinclair Slave LakeSlave Lake 23 5 5 10 0.435 0 0 0 20
35 Jewel Chalifoux High PrairieHigh Prairie 25 5 5 10 0.400 0 0 0 42
36 Kylee Martin Slave LakeSlave Lake 25 3 6 9 0.360 0 0 2 16
37 Lennie Houston BeaverlodgeBeaverlodge 24 1 8 9 0.375 0 0 0 14
38 Mckenzie French FairviewFairview 25 6 2 8 0.320 0 0 1 2
39 Emily Lancaster Grande PrairieGrande Prairie 23 5 3 8 0.348 0 1 0 12
40 Sequoia McDonald FairviewFairview 14 4 4 8 0.571 0 0 0 10
41 Rheed Bulford BeaverlodgeBeaverlodge 24 3 5 8 0.333 0 0 0 12
42 Alexa Lacroix Grande PrairieGrande Prairie 24 2 6 8 0.333 0 0 0 20
43 Lochlynn Landry FairviewFairview 27 2 6 8 0.296 0 0 0 0
44 Hailey Almstrong Grande PrairieGrande Prairie 24 1 7 8 0.333 0 0 0 0
45 McKenna Ghostkeeper Slave LakeSlave Lake 24 1 7 8 0.333 0 0 1 6
46 Kenzie Benjamin FairviewFairview 25 1 7 8 0.320 0 0 0 8
47 Marley Martin BeaverlodgeBeaverlodge 24 2 5 7 0.292 0 0 0 2
48 Hattie Martinson High PrairieHigh Prairie 25 2 5 7 0.280 0 0 0 40
49 Hayden Neustaeter FairviewFairview 25 2 4 6 0.240 0 0 0 4
50 Kaleigh Larocque BeaverlodgeBeaverlodge 17 3 2 5 0.294 0 0 0 2
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Jerzie Green Slave LakeSlave Lake 23 22 0 1 1380:00 30 626 596 0.952 1.30 4
2 Kaydence Thunder Grande PrairieGrande Prairie 24 12 7 5 1439:10 60 685 625 0.912 2.50 5
3 Toni-Anne Wells FairviewFairview 27 10 14 3 1619:00 73 827 754 0.912 2.71 0
4 Lexi Murray BeaverlodgeBeaverlodge 24 10 13 1 1450:07 61 624 563 0.902 2.52 1
5 Caleigh Jackson-Brule High PrairieHigh Prairie 25 1 20 0 1017:37 93 682 589 0.864 5.48 0
6 Kalli Calliou High PrairieHigh Prairie 17 0 8 0 472:44 53 339 286 0.844 6.73 0
7 Jenny Noskey Slave LakeSlave Lake 2 2 0 0 120:00 7 35 28 0.800 3.50 0