APHL - U15 Tier 1

League Schedule Standings Leaders
Leaders
Rank Name Team GP G A PTS PTS/G PPG SHG GWG PIM
1 Brett Shellenberg La Crete U15 T1La Crete U15 T1 14 13 11 24 1.714 8 1 1 2
2 Zachary Driedger La Crete U15 T1La Crete U15 T1 11 14 14 28 2.545 6 0 0 24
3 Greyson Calvert Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 15 11 11 22 1.467 5 0 2 25
4 Kai Bijl Dawson Creek U15 T1 15 10 6 16 1.067 5 0 2 31
5 Kaleb Schmidt La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 14 21 35 2.333 4 0 1 12
6 Liam Shipton Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 15 7 5 12 0.800 4 0 0 55
7 Easton Draves Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 6 4 10 0.667 4 0 1 40
8 Nate Nielsen Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 18 12 30 2.000 3 0 0 12
9 Cameron DeSchipper Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 15 10 25 1.667 3 2 2 34
10 Dayton Nicholson Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 7 8 15 1.000 3 0 0 14
11 Knox Herrin La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 11 3 14 0.933 3 0 1 2
12 Austin Evarts Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 14 6 5 11 0.786 3 1 0 34
13 Deklin Bendle Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 3 3 6 0.400 3 0 0 36
14 David Dawe Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 15 12 6 18 1.200 2 0 2 4
15 Jaxon Mack Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 14 11 7 18 1.286 2 0 5 34
16 Ryder Pickett Dawson Creek U15 T1 15 10 6 16 1.067 2 1 0 4
17 Auguste Chisaakay La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 9 5 14 0.933 2 1 0 4
18 Kash Barrie Dawson Creek U15 T1 14 8 5 13 0.929 2 0 2 30
19 Levi Paggett Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 11 7 4 11 1.000 2 0 0 16
20 Tyke Stark Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 3 6 9 0.600 2 0 1 14
21 Nixon Jones Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 14 3 5 8 0.571 2 0 0 8
22 Reeve Riendeau Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 12 12 24 1.600 1 0 1 44
23 Jaxon Funk Dawson Creek U15 T1 15 6 10 16 1.067 1 0 1 44
24 Mason Hart Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 15 9 6 15 1.000 1 0 1 18
25 Traice Hegge Dawson Creek U15 T1 13 4 8 12 0.923 1 0 0 6
26 Jaxxon Perkins Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 12 3 9 12 1.000 1 0 0 6
27 Colten Lenart Dawson Creek U15 T1 15 3 6 9 0.600 1 0 1 36
28 Mason Sagmeister Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 15 5 3 8 0.533 1 0 0 10
29 Axel Cosgrove Dawson Creek U15 T1 13 4 4 8 0.615 1 1 1 14
30 Jack Funk Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 2 6 8 0.533 1 0 0 12
31 Ryder Gauthier Dawson Creek U15 T1 11 3 4 7 0.636 1 0 0 22
32 Brye Cook Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 3 4 7 0.467 1 0 1 34
33 Ethan Brulotte Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 13 4 2 6 0.462 1 0 2 2
34 Trentin Campbell Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 13 3 3 6 0.462 1 0 0 0
35 Colby Wray Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 3 3 6 0.400 1 0 0 8
36 Parker Thomas Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 11 7 18 1.200 0 1 0 0
37 Cole Doerksen La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 4 10 14 0.933 0 0 1 2
38 Corbin Tappen Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 14 6 7 13 0.929 0 0 0 6
39 Graeden Viken Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 6 5 11 0.733 0 0 0 2
40 Bentley Ferguson Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 13 5 6 11 0.846 0 1 0 18
41 Jude Bilodeau Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 15 3 8 11 0.733 0 0 1 30
42 Brayson O'Connell Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 13 1 9 10 0.769 0 1 0 12
43 Deklen Sandboe Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 0 9 9 0.600 0 0 0 40
44 Fisher Gavine Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 15 4 4 8 0.533 0 0 0 2
45 Nate Miller Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 12 2 6 8 0.667 0 0 1 8
46 Maddox Driedger La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 1 7 8 0.533 0 0 0 16
47 Jake Funk Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 14 3 4 7 0.500 0 1 0 4
48 Finn Taylor Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 15 3 4 7 0.467 0 0 0 30
49 Jacob Paradela Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 14 1 6 7 0.500 0 0 0 8
50 Nolan Driedger La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 0 7 7 0.467 0 0 0 6
Rank Name Team GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
1 Logan Scammell Beaverlodge U15 T1Beaverlodge U15 T1 15 11 0 4 899:50 46 534 488 0.914 3.07 0
2 Colin Tait Dawson Creek U15 T1 7 2 1 3 402:23 19 203 184 0.906 2.83 0
3 Bennett Manzuik Dawson Creek U15 T1 9 6 1 1 497:37 27 288 261 0.906 3.26 2
4 Scott Neustaeter La Crete U15 T1La Crete U15 T1 15 7 3 5 894:56 50 489 439 0.898 3.35 0
5 Kade Nelson Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 8 3 4 1 479:56 38 330 292 0.885 4.75 1
6 Joel Cyr Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 5 1 4 0 298:36 25 199 174 0.874 5.02 0
7 Bradley Sorensen Sexsmith U15 T1Sexsmith U15 T1 7 2 5 0 420:00 33 241 208 0.863 4.71 0
8 Cash Brookes Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 10 4 4 0 511:42 34 234 200 0.855 3.99 1
9 Jax James Fort St. John U15 T1Fort St. John U15 T1 8 1 6 0 389:18 37 220 183 0.832 5.70 1
10 Gavin Haunholter Grande Prairie U15 T1Grande Prairie U15 T1 4 1 3 0 240:00 28 141 113 0.801 7.00 0