# Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
2 Tucker Chin 23 9 10 19 0.826 0.391 0.435 0 0 2 8
7 Tyler Fehr 21 13 5 18 0.857 0.619 0.238 2 0 1 4
5 Jayden Bradford 22 12 4 16 0.727 0.545 0.182 0 1 0 8
14 Felix Mould 21 7 7 14 0.667 0.333 0.333 0 0 1 4
3 Cohen Gobeil 19 5 8 13 0.684 0.263 0.421 1 0 1 14
12 Sartaj Singh 23 7 6 13 0.565 0.304 0.261 0 0 1 6
6 Ejay Miranda 23 3 7 10 0.435 0.130 0.304 0 0 0 2
9 Isaac Schrempf 22 3 3 6 0.273 0.136 0.136 0 0 0 0
8 Blake Stroud 22 2 3 5 0.227 0.091 0.136 0 0 0 10
16 Kingsley Ashdown 22 3 1 4 0.182 0.136 0.045 0 0 1 2
10 Bennett Sweet 23 0 3 3 0.130 0.000 0.130 0 0 0 10
11 Lochlan Foote 23 1 2 3 0.130 0.043 0.087 0 0 0 8
17 Aarav Bagga 23 0 3 3 0.130 0.000 0.130 0 0 0 6
15 Ethan Dyck 20 1 1 2 0.100 0.050 0.050 0 0 0 2
1 Phoenix De Boer 23 1 0 1 0.043 0.043 0.000 0 0 1 0
4 Seoa Park 20 0 1 1 0.050 0.000 0.050 0 0 0 0
4 Lucas Pickett 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
4 Rylin Tabak 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
7 Dario Sarduy 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
19 Charlie Reimprect 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
29 Myles Irwin 21 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
# Name GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
29 Myles Irwin 10 5 1 0 263:40 20 126 106 0.841 4.58 2
1 Phoenix De Boer 11 2 3 0 195:56 19 112 93 0.830 5.94 1